TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Kamis, 08-01-2026 TRY-1235
6 3 2 0
2 Rabu, 07-01-2026 TRY-1234
7 9 5 6
3 Selasa, 06-01-2026 TRY-1233
4 5 3 0
4 Senin, 05-01-2026 TRY-1232
3 9 1 1
5 Minggu, 04-01-2026 TRY-1231
1 6 5 2
6 Sabtu, 03-01-2026 TRY-1230
3 4 4 5
7 Jumat, 02-01-2026 TRY-1229
1 7 7 3
8 Kamis, 01-01-2026 TRY-1228
5 9 5 1
9 Rabu, 31-12-2025 TRY-1227
3 0 6 9
10 Selasa, 30-12-2025 TRY-1226
5 2 0 4
11 Senin, 29-12-2025 TRY-1225
1 8 9 2
12 Minggu, 28-12-2025 TRY-1224
7 9 3 4
13 Sabtu, 27-12-2025 TRY-1223
2 8 8 7
14 Jumat, 26-12-2025 TRY-1222
0 9 4 1
15 Kamis, 25-12-2025 TRY-1221
7 1 5 2
16 Rabu, 24-12-2025 TRY-1220
8 6 4 5
17 Selasa, 23-12-2025 TRY-1219
6 1 2 0
18 Senin, 22-12-2025 TRY-1218
3 4 0 4
19 Minggu, 21-12-2025 TRY-1217
5 3 3 1
20 Sabtu, 20-12-2025 TRY-1216
9 5 0 7
21 Jumat, 19-12-2025 TRY-1215
4 6 3 0
22 Kamis, 18-12-2025 TRY-1214
2 7 9 3
23 Rabu, 17-12-2025 TRY-1213
7 0 8 1
24 Selasa, 16-12-2025 TRY-1212
5 2 8 8
25 Senin, 15-12-2025 TRY-1211
1 9 9 2
26 Minggu, 14-12-2025 TRY-1210
7 4 3 8
27 Sabtu, 13-12-2025 TRY-1209
1 6 9 6
28 Jumat, 12-12-2025 TRY-1208
2 3 0 8
29 Kamis, 11-12-2025 TRY-1207
9 4 6 0
30 Rabu, 10-12-2025 TRY-1206
4 1 7 5
31 Selasa, 09-12-2025 TRY-1205
6 7 9 8
32 Senin, 08-12-2025 TRY-1204
4 6 2 1
33 Minggu, 07-12-2025 TRY-1203
2 2 5 3
34 Sabtu, 06-12-2025 TRY-1202
5 8 6 7
35 Jumat, 05-12-2025 TRY-1201
3 2 3 1
36 Kamis, 04-12-2025 TRY-1200
7 0 8 4
37 Rabu, 03-12-2025 TRY-1199
9 6 5 0
38 Selasa, 02-12-2025 TRY-1198
1 7 8 2
39 Senin, 01-12-2025 TRY-1197
3 0 1 4
40 Minggu, 30-11-2025 TRY-1196
8 2 0 5
41 Sabtu, 29-11-2025 TRY-1195
9 9 2 4
42 Jumat, 28-11-2025 TRY-1194
4 1 6 8
43 Kamis, 27-11-2025 TRY-1193
0 3 5 5
44 Rabu, 26-11-2025 TRY-1192
8 8 2 9
45 Selasa, 25-11-2025 TRY-1191
2 6 6 7
46 Senin, 24-11-2025 TRY-1190
7 9 3 4
47 Minggu, 23-11-2025 TRY-1189
5 6 8 3
48 Sabtu, 22-11-2025 TRY-1188
8 1 0 7
49 Jumat, 21-11-2025 TRY-1187
3 2 4 3
50 Kamis, 20-11-2025 TRY-1186
1 5 1 4
51 Rabu, 19-11-2025 TRY-1185
7 0 9 7
52 Selasa, 18-11-2025 TRY-1184
0 4 2 2
53 Senin, 17-11-2025 TRY-1183
4 7 6 6
54 Minggu, 16-11-2025 TRY-1182
9 9 5 2
55 Sabtu, 15-11-2025 TRY-1181
5 6 7 0
56 Jumat, 14-11-2025 TRY-1180
2 8 6 3
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo